# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2551 ALKALI Alkali Metals Limited 82.88 -1.12 -1.33%
2552 VISASTEEL VISA Steel Limited 47.92 +0.00 +0.00%
2553 EQUIPPP Equippp Social Impact Technologies Limited 24.54 -0.05 -0.20%
2554 BSE BSE Limited 3581.80 -103.20 -2.80%
2555 HSCL Himadri Speciality Chemical Limited 741.55 +19.20 +2.66%
2556 RSWM RSWM Limited 212.68 -1.98 -0.92%
2557 NGIL Nakoda Group of Industries Limited 39.02 -0.22 -0.56%
2558 TCNSBRANDS TCNS Clothing Co. Limited 583.30 -0.65 -0.11%
2559 XPROINDIA Xpro India Limited 1397.30 -2.40 -0.17%
2560 FSC Future Supply Chain Solutions Limited 2.75 +0.00 +0.00%
2561 GOLDSHARE UTI Gold Exchange Traded Scheme 114.90 +0.00 +0.00%
2562 IFGLEXPOR IFGL Refractories Limited 212.63 -6.48 -2.96%
2563 ESAFSFB ESAF Small Finance Bank 35.20 -0.86 -2.38%
2564 MOREPENLAB Morepen Laboratories Limited 58.90 -1.93 -3.17% Pharmaceuticals
2565 SVPGLOB SVP Global Textiles Limited 3.89 +0.03 +0.78%
2566 OCCLLTD OCCL Limited 135.27 -0.39 -0.29%
2567 ISMTLTD ISMT Limited 121.90 +1.71 +1.42%
2568 GREENPLY Greenply Industries Limited 315.35 -4.85 -1.51% Construction
2569 LLOYDSME Lloyds Metals and Energy Limited 1865.40 +21.90 +1.19%
2570 GODREJIND Godrej Industries Limited 1334.70 -4.60 -0.34% Food And Food Processing
2571 SUNFLAG Sunflag Iron and Steel Company Limited 344.65 -8.35 -2.37%
2572 GLOBAL Global Education Limited 99.21 -3.01 -2.94%
2573 ICIL Indo Count Industries Limited 389.30 -6.75 -1.70% Textiles - Cotton
2574 PATINTLOG Patel Integrated Logistics Limited 14.39 -0.60 -4.00%
2575 SHAILY Shaily Engineering Plastics Limited 2760.60 +47.80 +1.76%
2576 HILTON Hilton Metal Forging Limited 24.14 +0.20 +0.84%
2577 INDNIPPON India Nippon Electricals Limited 1213.40 +7.40 +0.61%
2578 BLUEJET Blue Jet Healthcare Limited 584.55 -3.60 -0.61%
2579 SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals Limited 1078.00 -1.20 -0.11%
2580 ADANIENT Adani Enterprises Limited 3160.70 +9.30 +0.30% Trading
2581 JINDWORLD Jindal Worldwide Limited 32.20 +0.14 +0.44% Textile Products
2582 PALREDTEC Palred Technologies Limited 49.54 -1.01 -2.00%
2583 OLAELEC OLA ELECTRIC MOBILITY LTD 40.17 +0.27 +0.68%
2584 JINDALPOLY Jindal Poly Films Limited 659.05 -22.30 -3.27% Packaging
2585 GOCLCORP GOCL Corporation Limited 403.70 +0.75 +0.19%
2586 GANDHAR Gandhar Oil Refinery (India) Limited 207.93 -3.02 -1.43%
2587 L&TFH L&T Finance Holdings Limited 163.75 +0.00 +0.00% Finance
2588 SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings Limited 4169.90 -26.30 -0.63%
2589 CENTUM Centum Electronics Limited 3711.40 -12.60 -0.34%
2590 PANACHE Panache Digilife Limited 431.00 -0.10 -0.02%
2591 NITINSPIN Nitin Spinners Limited 550.35 +0.70 +0.13%
2592 TCLCONS Tantia Constructions Limited 53.85 +0.00 +0.00%
2593 MBAPL Madhya Bharat Agro Products Limited 136.20 +4.60 +3.50%
2594 KAPSTON Kapston Services Limited 422.75 +2.55 +0.61%
2595 PANAMAPET Panama Petrochem Limited 418.05 -7.85 -1.84% Lubricants
2596 LODHA Macrotech Developers Limited 1188.75 +10.65 +0.90%
2597 SHRIRAMFIN Shriram Finance Limited 1034.90 +10.50 +1.02%
2598 LIKHITHA Likhitha Infrastructure Limited 240.60 -2.35 -0.97%
2599 MMFL MM Forgings Limited 527.60 +3.50 +0.67% Castings/forgings
2600 TEJASNET Tejas Networks Limited 538.90 -8.45 -1.54%

Stocks Near 52-Week Low

Stocks near their 52-week low may be oversold or facing structural challenges. Use this list for value research, not as a standalone buy signal.