# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2251 PAVNAIND Pavna Industries Limited 16.90 +0.10 +0.60%
2252 EMAMILTD Emami Limited 409.45 +2.50 +0.61% Personal Care
2253 KAPSTON Kapston Services Limited 422.75 +2.55 +0.61%
2254 INDNIPPON India Nippon Electricals Limited 1213.40 +7.40 +0.61%
2255 RPSGVENT RPSG Ventures Limited 895.30 +5.45 +0.61%
2256 PLAZACABLE Plaza Wires Limited 42.58 +0.26 +0.61%
2257 SETCO Setco Automotive Limited 18.01 +0.11 +0.61%
2258 MSCIINDIA Kotak MSCI India ETF 29.92 +0.18 +0.61%
2259 LICNETFSEN LIC MF BSE Sensex ETF 880.00 +5.30 +0.61%
2260 DUCOL-SM DUCOL ORGS AND COLOURS LT 106.85 +0.65 +0.61%
2261 HDFCBSE500 HDFC BSE 500 ETF 37.61 +0.23 +0.62%
2262 DIVINEHIRA-ST DIVINE HIRA JEWELLERS LTD 122.00 +0.75 +0.62%
2263 TINNARUBR Tinna Rubber and Infrastructure Limited 991.60 +6.25 +0.63%
2264 QUAL30IETF ICICIPRAMC - ICICIQTY30 20.87 +0.13 +0.63%
2265 ONELIFECAP Onelife Capital Advisors Limited 36.88 +0.23 +0.63%
2266 NIFTY50ADD DSP Nifty 50 ETF 272.47 +1.71 +0.63%
2267 MOLOWVOL Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF 37.00 +0.23 +0.63%
2268 IEML-ST INDIAN EMULSIFIERS LTD 143.00 +0.90 +0.63%
2269 TCIEXP TCI Express Limited 580.40 +3.65 +0.63%
2270 RUSTOMJEE Keystone Realtors Limited 417.15 +2.60 +0.63%
2271 SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy Limited 222.19 +1.41 +0.64%
2272 CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings Limited 1573.60 +10.00 +0.64%
2273 FCSSOFT FCS Software Solutions Limited 1.58 +0.01 +0.64%
2274 NOIDATOLL Noida Toll Bridge Company Limited 4.70 +0.03 +0.64%
2275 SHIVATEX Shiva Texyarn Limited 148.28 +0.94 +0.64%
2276 GICHSGFIN GIC Housing Finance Limited 151.45 +0.97 +0.64%
2277 NEXT30ADD DSP BSE Sensex Next 30 ETF 42.16 +0.27 +0.64%
2278 HDFCNIF100 HDFC Nifty 100 ETF 26.11 +0.17 +0.66%
2279 EQUAL50ADD DSP Nifty 50 Equal Weight ETF 342.12 +2.25 +0.66%
2280 CONSUMIETF ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF 121.39 +0.79 +0.66%
2281 ARE&M Amara Raja Energy & Mobility Limited 907.40 +5.95 +0.66%
2282 AMRUTANJAN Amrutanjan Health Care Limited 538.20 +3.55 +0.66%
2283 XCHANGING Xchanging Solutions Limited 65.65 +0.43 +0.66%
2284 HEMIPROP Hemisphere Properties India Limited 137.18 +0.91 +0.67%
2285 DAAWAT LT Foods Limited 189.20 +1.25 +0.67% Food And Food Processing
2286 MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited 174.49 +1.16 +0.67% Refineries
2287 MMFL MM Forgings Limited 527.60 +3.50 +0.67% Castings/forgings
2288 IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Limited 121.64 +0.81 +0.67%
2289 NATHBIOGEN Nath Bio-Genes (India) Limited 160.04 +1.07 +0.67%
2290 LOWVOL1 Kotak Nifty 100 Low Volatality 30 ETF 21.17 +0.14 +0.67%
2291 KNAGRI-SM KN AGRI RESOURCES LIMITED 195.00 +1.30 +0.67%
2292 INFRABEES Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES 967.31 +6.48 +0.67%
2293 KPIGREEN KPI Green Energy Limited 409.60 +2.75 +0.68%
2294 OLAELEC OLA ELECTRIC MOBILITY LTD 40.17 +0.27 +0.68%
2295 TATVA Tatva Chintan Pharma Chem Limited 1428.10 +9.90 +0.70%
2296 GROWWEV Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF 31.47 +0.22 +0.70%
2297 TNIDETF Tata Nifty India Digital ETF 85.27 +0.60 +0.71%
2298 SHARIABEES Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES 457.91 +3.22 +0.71%
2299 KRITI Kriti Industries (India) Limited 67.65 +0.48 +0.71%
2300 UYFINCORP U. Y. Fincorp Limited 16.75 +0.12 +0.72%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.