Top Losers Today – Bank Nifty
Live Bank Nifty top losers today. Live top losers in the Indian stock market. Track NSE stocks falling the most today with price, change and percentage decline.
| # | Symbol | Company | LTP (₹) | Change | % Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANKBARODA | Bank of Baroda | 246.45 | -1.85 | -0.74% | |
| 2 | BANDHANBNK | Bandhan Bank Limited | 213.11 | -1.31 | -0.61% | |
| 3 | AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | 1030.10 | -5.00 | -0.48% | |
| 4 | PNB | Punjab National Bank | 105.61 | +0.39 | +0.37% | |
| 5 | SBIN | State Bank of India | 1043.40 | +12.20 | +1.18% | |
| 6 | IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited | 80.30 | +1.02 | +1.29% | |
| 7 | HDFCBANK | HDFC Bank Limited | 819.30 | +11.00 | +1.36% | |
| 8 | INDUSINDBK | IndusInd Bank Limited | 1027.30 | +13.80 | +1.36% | |
| 9 | AXISBANK | Axis Bank Limited | 1329.00 | +21.40 | +1.64% | |
| 10 | ICICIBANK | ICICI Bank Limited | 1442.40 | +24.20 | +1.71% | |
| 11 | KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited | 389.00 | +11.85 | +3.14% | |
| 12 | FEDERALBNK | The Federal Bank Limited | 348.90 | +22.30 | +6.83% |
Live Top Losers on NSE
Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.