# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
651 UWCSL-SM ULTRA WIRING CONN SYS LTD 122.50 +0.00 +0.00% —
652 UTISXN50 UTI BSE Sensex Next 50 ETF 93.15 +0.00 +0.00% —
653 UTISENSETF UTI BSE Sensex ETF 939.25 +0.00 +0.00% —
654 UTINIFTETF UTI Nifty 50 Exchange Traded Fund 288.15 +0.00 +0.00% —
655 UTINEXT50 UTI Nifty Next 50 ETF 73.92 +0.00 +0.00% —
656 UTIBANKETF UTI Nifty Bank Exchange Traded Fund 61.08 +0.00 +0.00% —
657 USHAFIN-ST USHA FINANCIAL SERVICES L 90.05 +0.00 +0.00% —
658 UMA-SM UMA CONVERTER LIMITED 16.50 +0.00 +0.00% —
659 TROM-SM TROM INDUSTRIES LIMITED 60.00 +0.00 +0.00% —
660 TRIDHYA-SM TRIDHYA TECH LIMITED 6.45 +0.00 +0.00% —
661 TRANSWIND-SM TRANSWIND INFRA LIMITED 11.30 +0.00 +0.00% —
662 TIMESGTY Times Guaranty Limited 286.20 +0.00 +0.00% —
663 TGL-ST TEERTH GOPICON LIMITED 78.65 +0.00 +0.00% —
664 TEJASCARGO-SM TEJAS CARGO INDIA LIMITED 410.00 +0.00 +0.00% —
665 TECHIN Techindia Nirman Limited 14.00 +0.00 +0.00% —
666 TAPIFRUIT-SM TAPI FRUIT PROCESSING LTD 41.80 +0.00 +0.00% —
667 SYNOPTICS-SM SYNOPTICS TECHNOLOGIES L 55.00 +0.00 +0.00% —
668 SYLVANPLY-SM SYLVAN PLYBOARD (INDIA) L 49.00 +0.00 +0.00% —
669 SWASTIK-SM SWASTIK PIPE LIMITED 16.50 +0.00 +0.00% —
670 SUULD Suumaya Industries Limited 1.57 +0.00 +0.00% —
671 SURANI-ST SURANI STEEL TUBES LTD. 108.85 +0.00 +0.00% —
672 SUPREMEPWR-ST SUPREME POWER EQUIPMENT L 203.00 +0.00 +0.00% —
673 SRPL Shree Ram Proteins Limited 0.34 +0.00 +0.00% —
674 SPPPOLY-SM SPP POLYMER LIMITED 11.25 +0.00 +0.00% —
675 SONUINFRA-ST SONU INFRATECH LIMITED 118.00 +0.00 +0.00% —
676 SMVD-ST SMVD POLY PACK LIMITED 10.00 +0.00 +0.00% —
677 SLONE-ST SLONE INFOSYSTEMS LIMITED 268.00 +0.00 +0.00% —
678 SILVERETF UTI Silver Exchange Traded Fund 203.98 +0.00 +0.00% —
679 SILLYMONKS Silly Monks Entertainment Limited 16.00 +0.00 +0.00% —
680 SILCASINAV ZERODHAAMC - SILCASINAV 26.46 +26.46 +0.00% —
681 SIGNORIA-ST SIGNORIA CREATION LIMITED 98.00 +0.00 +0.00% —
682 SIDDHIKA-SM SIDDHIKA COATINGS LIMITED 195.50 +0.00 +0.00% —
683 SHUBHLAXMI-SM SHUBHLAXMI JEWEL ART LTD 15.60 +0.00 +0.00% —
684 SHIGAN-ST SHIGAN QUANTUM TECH LTD 78.70 +0.00 +0.00% —
685 SFML-ST SUPREME FACILITY MGMT LTD 30.45 +0.00 +0.00% —
686 SERVICE-SM SERVICE CARE LIMITED 64.25 +0.00 +0.00% —
687 SEL-ST SUNGARNER ENERGIES LTD 317.00 +0.00 +0.00% —
688 SEITINVIT-IV SUSTAINABLE ENERGY INFRA 122.50 +0.00 +0.00% —
689 SECL-ST SALASAR EXTERIOR CONT LTD 5.40 +0.00 +0.00% —
690 SDREAMS-ST S D RETAIL LIMITED 135.05 +0.00 +0.00% —
691 SATIPOLY-ST SATI POLY PLAST LIMITED 66.80 +0.00 +0.00% —
692 SATECH-ST S A TECH SOFTWARE INDIA L 57.65 +0.00 +0.00% —
693 SAROJA-SM SAROJA PHARMA INDUS IND L 40.80 +0.00 +0.00% —
694 SANGANI-SM SANGANI HOSPITALS LIMITED 63.00 +0.00 +0.00% —
695 SAMHI-BL SAMHI HOTELS LIMITED 197.70 +0.00 +0.00% —
696 SAIFL-ST SAMEERA AGRO AND INFRA L 17.90 +0.00 +0.00% —
697 SAHAJ-ST SAHAJ FASHIONS LIMITED 11.10 +0.00 +0.00% —
698 SABEVENTS SAB Events & Governance Now Media Limited 132.60 +125.97 +0.00% —
699 SABAR-ST SABAR FLEX INDIA LIMITED 5.65 +0.00 +0.00% —
700 SAAKSHI-SM SAAKSHI MEDTEC N PANELS L 377.00 +0.00 +0.00% —

Live Top Gainers on NSE

The top gainers list shows NSE stocks with the highest positive percentage change. Traders use this screen for momentum trades, while investors watch for sector-wide strength. Filter by Nifty 50, Bank Nifty, or switch the time range to view 30-day and 52-week leaders.

Frequently Asked Questions

Are top gainers always good buys?

Not always. A stock can rise sharply on speculation, low liquidity, or a one-day event. Always check volume, fundamentals, and your risk tolerance before acting on a gainer.

Do BSE and NSE gainers differ?

Most large Indian companies are listed on both exchanges. Price differences are usually small. SharkTrade focuses on NSE data, which drives most institutional and F&O activity.