# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
1501 FMNL Future Market Networks Limited 10.92 -0.06 -0.55%
1502 BSLSENETFG Aditya Birla Sun Life S&P BSE Sensex ETF 77.27 -0.43 -0.55%
1503 AXSENSEX Axis BSE Sensex ETF 79.35 -0.44 -0.55%
1504 HEG HEG Limited 517.20 -2.85 -0.55% Electrodes
1505 KFINTECH Kfin Technologies Limited 869.30 -4.85 -0.55%
1506 RANEENGINE Rane Engine Valve Limited 316.00 -1.75 -0.55%
1507 CONFIPET Confidence Petroleum India Limited 71.47 -0.40 -0.56%
1508 GPTHEALTH GPT Healthcare Limited 146.68 -0.83 -0.56%
1509 RADIANTCMS Radiant Cash Management Services Limited 39.13 -0.22 -0.56%
1510 REPRO Repro India Limited 370.05 -2.10 -0.56%
1511 AGI AGI Greenpac Limited 684.80 -3.90 -0.57%
1512 KOKUYOCMLN Kokuyo Camlin Limited 87.98 -0.50 -0.57%
1513 IGPL I G Petrochemicals Limited 447.50 -2.55 -0.57%
1514 KANORICHEM Kanoria Chemicals & Industries Limited 131.32 -0.75 -0.57%
1515 MUFIN Mufin Green Finance Limited 127.37 -0.73 -0.57%
1516 LICNFNHGP LIC MF Nifty 100 ETF 274.02 -1.58 -0.57%
1517 GOYALALUM Goyal Aluminiums Limited 6.93 -0.04 -0.57%
1518 SENSEXADD DSPAMC - DSPSENXETF 78.86 -0.46 -0.58%
1519 PPLPHARMA Piramal Pharma Limited 166.72 -0.97 -0.58%
1520 TIPSINDLTD TIPS Industries Limited 680.25 -3.95 -0.58% Media & Entertainment
1521 GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited 162.18 -0.95 -0.58% Fertilisers
1522 SHAREINDIA Share India Securities Limited 134.40 -0.79 -0.58%
1523 GOKEX Gokaldas Exports Limited 849.80 -4.95 -0.58% Textile Products
1524 HAL Hindustan Aeronautics Limited 4342.80 -25.90 -0.59%
1525 PRICOLLTD Pricol Limited 583.25 -3.45 -0.59%
1526 MEDANTA Global Health Limited 1304.70 -7.70 -0.59%
1527 PALASHSECU Palash Securities Limited 91.08 -0.54 -0.59%
1528 EQUAL200 MIRAEAMC - EQUAL200 13.50 -0.08 -0.59%
1529 CONS Kotak NIFTY India Consumption ETF 11.80 -0.07 -0.59%
1530 RICHA-ST RICHA INFO SYSTEMS LTD 74.95 -0.45 -0.60%
1531 LIBAS Libas Consumer Products Limited 11.57 -0.07 -0.60%
1532 FMCGIETF ICICIPRAMC - ICICIFMCG 52.60 -0.32 -0.60%
1533 GANDHITUBE Gandhi Special Tubes Limited 854.35 -5.20 -0.60%
1534 SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings Limited 4008.90 -24.10 -0.60%
1535 VIPCLOTHNG VIP Clothing Limited 24.96 -0.15 -0.60%
1536 DELPHIFX Delphi World Money Limited 8.22 -0.05 -0.60%
1537 MFSL Max Financial Services Limited 1601.50 -9.90 -0.61%
1538 DIGISPICE DiGiSPICE Technologies Limited 19.56 -0.12 -0.61%
1539 SETFNIF50 SBI Nifty 50 ETF 257.08 -1.58 -0.61%
1540 CONSUMER Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF 11.32 -0.07 -0.61%
1541 MOSMALL250 Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF 17.62 -0.11 -0.62%
1542 IVZINNIFTY Invesco India Nifty 50 ETF 2740.03 -17.18 -0.62%
1543 AIRTELPP-E1 AIRTEL RS. 1.25 PPD UP 1405.00 -8.70 -0.62%
1544 RENUKA Shree Renuka Sugars Limited 22.26 -0.14 -0.62% Sugar
1545 GODREJIND Godrej Industries Limited 1153.50 -7.20 -0.62% Food And Food Processing
1546 PANACEABIO Panacea Biotec Limited 553.75 -3.45 -0.62%
1547 MGEL Mangalam Global Enterprise Limited 16.00 -0.10 -0.62%
1548 TATAPOWER Tata Power Company Limited 386.50 -2.45 -0.63% Power
1549 SIMPLEXINF Simplex Infrastructures Limited 252.30 -1.60 -0.63%
1550 RHL Robust Hotels Limited 176.18 -1.12 -0.63%

Live Top Gainers on NSE

The top gainers list shows NSE stocks with the highest positive percentage change. Traders use this screen for momentum trades, while investors watch for sector-wide strength. Filter by Nifty 50, Bank Nifty, or switch the time range to view 30-day and 52-week leaders.

Frequently Asked Questions

Are top gainers always good buys?

Not always. A stock can rise sharply on speculation, low liquidity, or a one-day event. Always check volume, fundamentals, and your risk tolerance before acting on a gainer.

Do BSE and NSE gainers differ?

Most large Indian companies are listed on both exchanges. Price differences are usually small. SharkTrade focuses on NSE data, which drives most institutional and F&O activity.