# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
951 URBAN-ST URBAN ENVIRO WASTE MGMT L 167.60 -2.15 -1.27%
952 IRFC Indian Railway Finance Corporation Limited 90.61 -1.16 -1.26%
953 QUESS Quess Corp Limited 247.94 -3.16 -1.26% Commercial Services
954 VINYLINDIA Vinyl Chemicals (India) Limited 253.75 -3.25 -1.26%
955 PFIZER Pfizer Limited 4404.90 -55.80 -1.25% Pharmaceuticals
956 SUDARSCHEM Sudarshan Chemical Industries Limited 880.10 -11.15 -1.25% Dyes And Pigments
957 ALEMBICLTD Alembic Limited 90.40 -1.14 -1.25%
958 GNA G N A Axles Limited 431.25 -5.45 -1.25%
959 SBGLP Suratwwala Business Group Limited 25.23 -0.32 -1.25%
960 CAPINVIT-IV CAPITAL INFRA TRUST 73.58 -0.93 -1.25%
961 LYPSAGEMS Lypsa Gems & Jewellery Limited 4.77 -0.06 -1.24%
962 CELLECOR-SM CELLECOR GADGETS LIMITED 35.70 -0.45 -1.24%
963 AXISTECETF Axis NIFTY IT ETF 297.28 -3.73 -1.24%
964 JBMA JBM Auto Limited 684.50 -8.60 -1.24% Auto Ancillaries
965 SPANDANA Spandana Sphoorty Financial Limited 263.50 -3.30 -1.24%
966 ARIHANTSUP Arihant Superstructures Limited 251.45 -3.15 -1.24%
967 ASMS Bartronics India Limited 7.14 -0.09 -1.24%
968 GODREJCP Godrej Consumer Products Limited 1021.90 -12.70 -1.23% Personal Care
969 GULFPETRO GP Petroleums Limited 39.37 -0.49 -1.23%
970 HDFCNIFIT HDFC Nifty IT ETF 28.85 -0.36 -1.23%
971 INFOMEDIA Infomedia Press Limited 5.66 -0.07 -1.22%
972 VISHWAS-SM VISHWAS AGRI SEEDS LTD 52.75 -0.65 -1.22%
973 SCHAND S Chand and Company Limited 145.51 -1.80 -1.22%
974 INTLCONV International Conveyors Limited 80.98 -1.00 -1.22%
975 SUNFLAG Sunflag Iron and Steel Company Limited 340.95 -4.20 -1.22%
976 MANORG Mangalam Organics Limited 545.45 -6.75 -1.22%
977 LT Larsen & Toubro Limited 4165.20 -51.20 -1.21% Engineering
978 RTNPOWER RattanIndia Power Limited 9.01 -0.11 -1.21% Power
979 CAMS Computer Age Management Services Limited 788.65 -9.65 -1.21%
980 ROSSELLIND Rossell India Limited 56.94 -0.70 -1.21%
981 SUNDRMBRAK Sundaram Brake Linings Limited 805.95 -9.90 -1.21%
982 MIRZAINT Mirza International Limited 35.06 -0.43 -1.21%
983 ESAFSFB ESAF Small Finance Bank 32.54 -0.40 -1.21%
984 WTICAB-SM WISE TRAVEL INDIA LIMITED 110.65 -1.35 -1.21%
985 EMKAYTOOLS-SM EMKAY TAP & CUT. TOOL LTD 93.65 -1.15 -1.21%
986 UTIAMC UTI Asset Management Company Limited 926.90 -11.30 -1.20%
987 PARADEEP Paradeep Phosphates Limited 134.52 -1.62 -1.19%
988 TATAELXSI Tata Elxsi Limited 3980.40 -47.90 -1.19% Computers - Software
989 PIONEEREMB Pioneer Embroideries Limited 22.33 -0.27 -1.19%
990 TROM-SM TROM INDUSTRIES LIMITED 62.50 -0.75 -1.19%
991 DAMCAPITAL DAM CAPITAL ADVISORS LTD 148.22 -1.78 -1.19%
992 HPIL Hindprakash Industries Limited 126.00 -1.50 -1.18%
993 SBIETFIT SBI Nifty IT ETF 299.47 -3.57 -1.18%
994 PRAKASHSTL Prakash Steelage Limited 4.17 -0.05 -1.18%
995 ASHOKAMET Ashoka Metcast Limited 15.05 -0.18 -1.18%
996 DHANI Dhani Services Limited 50.46 -0.60 -1.18%
997 GPPL Gujarat Pipavav Port Limited 152.00 -1.81 -1.18% Shipping
998 NECCLTD North Eastern Carrying Corporation Limited 15.86 -0.19 -1.18%
999 MATRIMONY Matrimony.com Limited 396.85 -4.75 -1.18%
1000 LXCHEM Laxmi Organic Industries Limited 154.17 -1.82 -1.17%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.