# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2701 MANDEEP-ST MANDEEP AUTO INDUSTRIES L 27.00 +0.00 +0.00%
2702 MANAV-SM MANAV INFRA PROJECTS LTD 34.75 +0.00 +0.00%
2703 MAKS-ST MAKS ENERGY SOL INDIA LTD 29.75 +0.00 +0.00%
2704 MAGSON-ST MAGSON RETAIL AND DIST L 130.00 +0.00 +0.00%
2705 MACOBSTECH-SM MACOBS TECHNOLOGIES LTD 214.05 +0.00 +0.00%
2706 LRRPL-ST LEAD REC AND RUB PROD LTD 83.10 +0.00 +0.00%
2707 LLOYDS-SM LLOYDS LUXURIES LIMITED 72.55 +0.00 +0.00%
2708 LIQUIDSBI SBI NIFTY 1D Rate ETF 1000.01 +0.00 +0.00%
2709 LIQUIDIETF ICICIPRAMC - ICICILIQ 999.99 +0.00 +0.00%
2710 LIQUIDCASE Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF 114.76 +0.00 +0.00%
2711 LIQUIDBEES Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES 1000.00 +0.00 +0.00%
2712 LIQUID Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF-IDCW 999.99 +0.00 +0.00%
2713 LICNMID100 LIC MF Nifty Midcap 100 ETF 61.91 +0.00 +0.00%
2714 LFIC Lakshmi Finance & Industrial Corporation Limited 144.21 +0.00 +0.00%
2715 LAWSIKHO-ST ADDICTIVE LEARNING TECH L 152.90 +0.00 +0.00%
2716 LAMOSAIC-ST LAMOSAIC INDIA LIMITED 35.00 +0.00 +0.00%
2717 KONTOR-ST KONTOR SPACE LIMITED 83.40 +0.00 +0.00%
2718 KONSTELEC-ST KONSTELEC ENGINEERS LTD 60.00 +0.00 +0.00%
2719 KLL-SM KAUSHALYA LOGISTICS LTD 33.10 +0.00 +0.00%
2720 KKJEWELS-ST KABRA JEWELS LIMITED 122.15 +0.00 +0.00%
2721 KAVVERITEL Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited 43.81 +0.00 +0.00%
2722 JIWANRAM-ST JIWANRAM SHEODUTTRA IND L 8.05 +0.00 +0.00%
2723 JFLLIFE-SM JFL LIFE SCIENCES LIMITED 9.00 +0.00 +0.00%
2724 JALAN-ST JALAN TRANSOLU. INDIA LTD 5.20 +0.00 +0.00%
2725 ISHAN-ST ISHAN INTERNATIONAL LTD 0.95 +0.00 +0.00%
2726 INSPIRE-SM INSPIRE FILMS LIMITED 8.35 +0.00 +0.00%
2727 INM-ST INTERIORS & MORE LIMITED 525.00 +0.00 +0.00%
2728 IF3GPD-MF FRANTEMAMC - IF3GPD 1.65 +0.00 +0.00%
2729 IBLFL-SM IBL FINANCE LIMITED 60.00 +0.00 +0.00%
2730 HRHNEXT-ST HRH NEXT SERVICES LIMITED 32.30 +0.00 +0.00%
2731 HPTL-SM HP TELECOM INDIA LIMITED 283.00 +0.00 +0.00%
2732 HOVS HOV Services Limited 77.57 +0.00 +0.00%
2733 HOMESFY-SM HOMESFY REALTY LIMITED 111.00 +0.00 +0.00%
2734 HAVISHA Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Limited 1.29 +0.00 +0.00%
2735 GSTL-ST GLOBESECURE TECHNO LTD 11.95 +0.00 +0.00%
2736 GSMFOILS-ST GSM FOILS LIMITED 221.10 +0.00 +0.00%
2737 GREENCHEF-SM GREENCHEF APPLIANCES LTD 51.30 +0.00 +0.00%
2738 GRCL-SM GAYATRI RUBB AND CHEM LTD 563.50 +0.00 +0.00%
2739 GOLDSHARE UTI Gold Exchange Traded Scheme 114.90 +0.00 +0.00%
2740 GODHA Godha Cabcon & Insulation Limited 0.56 +0.00 +0.00%
2741 GLOBE Globe Textiles (India) Limited 2.21 +0.00 +0.00%
2742 GLOBALPET-SM GLOBAL PET INDUSTRIES LTD 147.00 +0.00 +0.00%
2743 GIRIRAJ-ST GIRIRAJ CIVIL DEVP LTD 311.00 +0.00 +0.00%
2744 GICL-SM GLOBE INTL CARRIERS LTD 48.10 +0.00 +0.00%
2745 GFSTEELS Grand Foundry Limited 13.61 +0.00 +0.00%
2746 GAYAHWS Gayatri Highways Limited 2.03 +0.00 +0.00%
2747 GANGOTRI Gangotri Textiles Limited 0.61 +0.00 +0.00%
2748 GAJANAND-ST GAJANAND INTERNATIONAL L 12.80 +0.00 +0.00%
2749 FSC Future Supply Chain Solutions Limited 2.75 +0.00 +0.00%
2750 FROG-ST FROG CELLSAT LIMITED 249.95 +0.00 +0.00%

About This Screen

Use the filters above to narrow by index and time range. Click any symbol for detailed charts, fundamentals context, and related stocks.