# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2101 ASTRAMICRO Astra Microwave Products Limited 1727.30 +5.60 +0.33% Telecommunication - Equipment
2102 SANOFI Sanofi India Limited 3366.70 +11.10 +0.33% Pharmaceuticals
2103 HDFCBANK HDFC Bank Limited 798.90 +2.60 +0.33% Banks
2104 HEXATRADEX Hexa Tradex Limited 162.00 +0.53 +0.33%
2105 UNIONGOLD Union Asset Management Co. Pvt. Ltd. - Union Gold ETF 136.95 +0.45 +0.33%
2106 ATLASCYCLE Atlas Cycles (Haryana) Limited 98.89 +0.34 +0.34%
2107 KIRLPNU Kirloskar Pneumatic Company Limited 1905.70 +6.50 +0.34%
2108 GULPOLY Gulshan Polyols Limited 191.23 +0.64 +0.34%
2109 UNITEDPOLY United Polyfab Gujarat Limited 32.14 +0.11 +0.34%
2110 WIPL The Western India Plywoods Limited 175.11 +0.59 +0.34%
2111 AWL Adani Wilmar Limited 182.67 +0.64 +0.35%
2112 SHILPAMED Shilpa Medicare Limited 573.60 +2.00 +0.35% Pharmaceuticals
2113 REPCOHOME Repco Home Finance Limited 421.45 +1.45 +0.35%
2114 READYMIX-ST READYMIX CONSTRU MACHI L 144.00 +0.50 +0.35%
2115 BARFLEX-SM BARFLEX POLYFILMS LIMITED 57.60 +0.20 +0.35%
2116 SAJHOTELS-ST SAJ HOTELS LIMITED 70.40 +0.25 +0.36%
2117 INDIGRID-IV INDIGRID INFRASTRUCT TRST 176.79 +0.64 +0.36%
2118 EBBETF0430 BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1605.73 +5.76 +0.36%
2119 CAPITALSFB Capital Small Finance Bank Limited 281.10 +1.00 +0.36%
2120 NIRAJ Niraj Cement Structurals Limited 30.14 +0.11 +0.37%
2121 AIROLAM Airo Lam Limited 96.03 +0.35 +0.37%
2122 AXISILVER Axis Silver ETF 216.43 +0.80 +0.37%
2123 KCK-SM KCK INDUSTRIES LTD 13.15 +0.05 +0.38%
2124 EMMIL-ST ENERGY MISSION MACH IND L 184.00 +0.70 +0.38%
2125 BIRET-RR BROOKFIELD INDIA RET 323.99 +1.24 +0.38%
2126 ALPHAETF Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF 26.25 +0.10 +0.38%
2127 DALMIASUG Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited 326.20 +1.25 +0.38% Sugar
2128 NOCIL NOCIL Limited 182.56 +0.70 +0.38% Chemicals - Speciality
2129 MIDHANI Mishra Dhatu Nigam Limited 414.60 +1.55 +0.38%
2130 SBC SBC Exports Limited 41.75 +0.16 +0.38%
2131 PHOENIXLTD The Phoenix Mills Limited 1912.00 +7.40 +0.39% Construction
2132 CHAVDA-SM CHAVDA INFRA LIMITED 89.35 +0.35 +0.39%
2133 MONQ50 Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF 144.36 +0.58 +0.40%
2134 NEOGEN Neogen Chemicals Limited 1882.30 +7.50 +0.40%
2135 TARSONS Tarsons Products Limited 260.07 +1.04 +0.40%
2136 ASHIANA Ashiana Housing Limited 386.60 +1.55 +0.40%
2137 ONGC Oil & Natural Gas Corporation Limited 234.05 +0.95 +0.41% Oil Exploration/production
2138 ARVIND Arvind Limited 549.50 +2.25 +0.41% Textile Products
2139 YATRA Yatra Online Limited 110.14 +0.45 +0.41%
2140 SELMC SEL Manufacturing Company Limited 29.23 +0.12 +0.41%
2141 BANKETFADD DSPAMC - DSPBANKETF 60.59 +0.25 +0.41%
2142 EIEL ENVIRO INFRA ENGINEERS L 219.46 +0.91 +0.42%
2143 EMUDHRA eMudhra Limited 442.60 +1.85 +0.42%
2144 LINC Linc Limited 115.94 +0.48 +0.42%
2145 NIPPOBATRY Indo National Limited 346.75 +1.45 +0.42%
2146 EVEREADY Eveready Industries India Limited 366.05 +1.55 +0.43% Electrical Equipment
2147 ASIANPAINT Asian Paints Limited 2656.90 +11.70 +0.44% Paints
2148 SHARDACROP Sharda Cropchem Limited 880.40 +3.85 +0.44% Pesticides And Agrochemicals
2149 SANDUMA The Sandur Manganese & Iron Ores Limited 207.95 +0.92 +0.44%
2150 QUAL30IETF ICICIPRAMC - ICICIQTY30 20.57 +0.09 +0.44%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.