# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2151 KRISHNADEF-SM KRISHNA DEF AND ALD IND L 834.00 +3.80 +0.46%
2152 SPLPETRO Supreme Petrochem Limited 721.85 +3.35 +0.47%
2153 GALLANTT Gallantt Ispat Limited 555.40 +2.60 +0.47%
2154 THEMISMED Themis Medicare Limited 124.15 +0.58 +0.47%
2155 STEELXIND Steel Exchange India Limited 10.61 +0.05 +0.47%
2156 CORALFINAC Coral India Finance and Housing Limited 32.36 +0.15 +0.47%
2157 TITAN Titan Company Limited 5074.00 +24.00 +0.48% Gems Jewellery And Watches
2158 KSL Kalyani Steels Limited 904.30 +4.30 +0.48%
2159 KILITCH Kilitch Drugs (India) Limited 171.37 +0.82 +0.48%
2160 DAVANGERE Davangere Sugar Company Limited 2.09 +0.01 +0.48%
2161 DUCON Ducon Infratechnologies Limited 2.08 +0.01 +0.48%
2162 KRN KRN HEAT EXCHANGE N REF L 1534.80 +7.40 +0.48%
2163 PARASPETRO Paras Petrofils Limited 2.11 +0.01 +0.48%
2164 RMDRIP-SM R M DRIP & SPRINK SYS LTD 621.90 +3.05 +0.49%
2165 KODYTECH-ST KODY TECHNOLAB LIMITED 830.00 +4.05 +0.49%
2166 SHEMAROO Shemaroo Entertainment Limited 126.78 +0.62 +0.49%
2167 TRU TruCap Finance Limited 4.07 +0.02 +0.49%
2168 SCHAND S Chand and Company Limited 134.20 +0.65 +0.49%
2169 SKIPPER Skipper Limited 537.15 +2.60 +0.49%
2170 SADBHAV Sadbhav Engineering Limited 8.07 +0.04 +0.50%
2171 SURYODAY Suryoday Small Finance Bank Limited 151.81 +0.75 +0.50%
2172 GOLDIAM Goldiam International Limited 344.10 +1.70 +0.50%
2173 SHANKARA Shankara Building Products Limited 147.33 +0.74 +0.50%
2174 ALLDIGI Alldigi Tech Limited 817.45 +4.05 +0.50%
2175 TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering Limited 113.65 +0.58 +0.51%
2176 GLOBALVECT Global Vectra Helicorp Limited 142.93 +0.73 +0.51%
2177 VLSFINANCE VLS Finance Limited 244.32 +1.23 +0.51%
2178 ATUL Atul Limited 6485.50 +33.50 +0.52% Chemicals - Speciality
2179 NRAIL N R Agarwal Industries Limited 498.50 +2.60 +0.52%
2180 GPECO-SM GP ECO SOLUTIONS INDIA L 402.20 +2.10 +0.52%
2181 AJOONI Ajooni Biotech Limited 3.88 +0.02 +0.52%
2182 KMEW Knowledge Marine & Engineering Works Limited 2951.60 +15.60 +0.53%
2183 GLOBE Globe Textiles (India) Limited 1.91 +0.01 +0.53%
2184 BANKINDIA Bank of India 143.10 +0.75 +0.53% Banks
2185 QUICKHEAL Quick Heal Technologies Limited 137.96 +0.73 +0.53%
2186 DHANUKA Dhanuka Agritech Limited 995.70 +5.35 +0.54%
2187 SAGILITY SAGILITY INDIA LIMITED 46.70 +0.25 +0.54%
2188 PANAMAPET Panama Petrochem Limited 489.75 +2.70 +0.55% Lubricants
2189 CANBK Canara Bank 126.30 +0.70 +0.56% Banks
2190 KRITI Kriti Industries (India) Limited 60.90 +0.34 +0.56%
2191 HIMATSEIDE Himatsingka Seide Limited 69.66 +0.39 +0.56%
2192 MUKKA Mukka Proteins Limited 26.85 +0.15 +0.56%
2193 TEXINFRA Texmaco Infrastructure & Holdings Limited 113.96 +0.63 +0.56%
2194 MINDSPACE-RR MINDSPACE BUSINESS P REIT 500.74 +2.79 +0.56%
2195 SBIETFPB SBI Nifty Private Bank ETF 282.98 +1.59 +0.57%
2196 ANDHRSUGAR The Andhra Sugars Limited 102.46 +0.58 +0.57% Chemicals - Inorganic
2197 SIS SIS LIMITED 430.00 +2.45 +0.57%
2198 MAHLIFE Mahindra Lifespace Developers Limited 359.00 +2.05 +0.57% Construction
2199 KOPRAN Kopran Limited 218.81 +1.23 +0.57%
2200 NELCO Nelco Limited 929.65 +5.30 +0.57%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.