# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2401 STCINDIA The State Trading Corporation of India Limited 130.38 +2.25 +1.76%
2402 SKYGOLD Sky Gold Limited 521.20 +9.10 +1.78%
2403 STARTECK Starteck Finance Limited 289.40 +5.05 +1.78%
2404 AVALON Avalon Technologies Limited 1816.50 +31.80 +1.78%
2405 BHARATSE Bharat Seats Limited 190.78 +3.33 +1.78%
2406 TIMKEN Timken India Limited 3553.30 +62.40 +1.79% Bearings
2407 AMNPLST Amines & Plasticizers Limited 191.00 +3.38 +1.80%
2408 RUCHIRA Ruchira Papers Limited 111.79 +1.99 +1.81%
2409 IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Limited 129.80 +2.31 +1.81%
2410 SILVER360 360 One Mutual Fund - 360 One Silver Etf 218.52 +3.93 +1.83%
2411 ARSHIYA Arshiya Limited 1.10 +0.02 +1.83%
2412 AGROPHOS Agro Phos (India) Limited 30.93 +0.56 +1.84%
2413 TATAMETALI Tata Metaliks Limited 1110.55 +20.05 +1.84% Steel And Steel Products
2414 MAITHANALL Maithan Alloys Limited 1022.00 +18.50 +1.84% Metals
2415 SJS S.J.S. Enterprises Limited 2247.80 +40.60 +1.84%
2416 GTL GTL Limited 7.74 +0.14 +1.84%
2417 WANBURY Wanbury Limited 286.90 +5.20 +1.85%
2418 ALANKIT Alankit Limited 8.27 +0.15 +1.85%
2419 FIRSTCRY BRAINBEES SOLUTIONS LTD 225.45 +4.09 +1.85%
2420 ROSSELLIND Rossell India Limited 58.00 +1.06 +1.86%
2421 TRIGYN Trigyn Technologies Limited 51.74 +0.94 +1.86%
2422 ENSER-ST ENSER COMMUNICATIONS LTD 21.85 +0.40 +1.86%
2423 DBSTOCKBRO DB (International) Stock Brokers Limited 32.60 +0.60 +1.87%
2424 MAHAPEXLTD Maha Rashtra Apex Corporation Limited 47.89 +0.88 +1.87%
2425 ASAHISONG Asahi Songwon Colors Limited 254.11 +4.69 +1.88%
2426 RPPINFRA R.P.P. Infra Projects Limited 64.41 +1.19 +1.89%
2427 SILVER Aditya Birla Sun Life Silver ETF 221.67 +4.12 +1.89%
2428 CESC CESC Limited 167.61 +3.13 +1.90% Power
2429 NESTLEIND Nestle India Limited 1413.70 +26.40 +1.90% Food And Food Processing
2430 TARSONS Tarsons Products Limited 265.00 +4.93 +1.90%
2431 WHIRLPOOL Whirlpool of India Limited 815.55 +15.25 +1.91% Consumer Durables
2432 HITECHCORP Hitech Corporation Limited 319.70 +5.99 +1.91%
2433 RKSWAMY R K SWAMY LTD 99.58 +1.87 +1.91%
2434 AARTISURF Aarti Surfactants Limited 381.90 +7.15 +1.91%
2435 GODREJIND Godrej Industries Limited 1175.60 +22.10 +1.92% Food And Food Processing
2436 KEC KEC International Limited 525.35 +9.95 +1.93% Engineering
2437 3IINFOLTD 3i Infotech Limited 13.76 +0.26 +1.93%
2438 NPST NETWORK PEOPLE SRV TECH L 1614.00 +30.60 +1.93%
2439 SILVER1 Kotak Mahindra Mutual Fund - Kotak Silver ETF Fund 21.52 +0.41 +1.94%
2440 HECPROJECT HEC Infra Projects Limited 129.29 +2.46 +1.94%
2441 SATIN Satin Creditcare Network Limited 240.46 +4.57 +1.94%
2442 STEELCAS Steelcast Limited 306.20 +5.85 +1.95%
2443 SMARTLINK Smartlink Holdings Limited 175.01 +3.34 +1.95%
2444 NORTHARC Northern Arc Capital Limited 298.30 +5.70 +1.95%
2445 JISLJALEQS Jain Irrigation Systems Limited 35.34 +0.68 +1.96% Plastic And Plastic Products
2446 VINDHYATEL Vindhya Telelinks Limited 2103.00 +40.50 +1.96%
2447 SMSLIFE SMS Lifesciences India Limited 1380.10 +26.60 +1.97%
2448 SAGARDEEP Sagardeep Alloys Limited 25.40 +0.49 +1.97%
2449 ITTL-ST INNOVATIVE TYRE & TUBE LT 98.15 +1.90 +1.97%
2450 INNOMET-SM INNOMET ADVANCED MATERI L 134.60 +2.60 +1.97%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.