# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2751 MOS-SM MOS UTILITY LIMITED 13.00 +0.60 +4.84%
2752 BANKA Banka BioLoo Limited 94.36 +4.36 +4.84%
2753 UMESLTD Usha Martin Education & Solutions Limited 5.82 +0.27 +4.86%
2754 SMARTLINK Smartlink Holdings Limited 180.02 +8.35 +4.86%
2755 SUPRIYA Supriya Lifescience Limited 1018.05 +47.30 +4.87%
2756 BHAGYANGR Bhagyanagar India Limited 431.85 +20.10 +4.88%
2757 ONYX-SM ONYX BIOTEC LIMITED 40.80 +1.90 +4.88%
2758 SUPERSPIN Super Spinning Mills Limited 6.01 +0.28 +4.89%
2759 VIJIFIN Viji Finance Limited 6.01 +0.28 +4.89%
2760 ARTNIRMAN Art Nirman Limited 41.83 +1.95 +4.89%
2761 MASTER-SM MASTER COMPONENTS LIMITED 363.00 +16.95 +4.90%
2762 LAKPRE Lakshmi Precision Screws Limited 5.12 +0.24 +4.92%
2763 BALAJIPHOS-ST BALAJI PHOSPHATES LIMITED 126.90 +5.95 +4.92%
2764 VIPULLTD Vipul Limited 14.28 +0.67 +4.92%
2765 BHARATGEAR Bharat Gears Limited 132.29 +6.22 +4.93%
2766 SYLVANPLY-SM SYLVAN PLYBOARD (INDIA) L 55.10 +2.60 +4.95%
2767 ZEELEARN Zee Learn Limited 8.91 +0.42 +4.95%
2768 RBZJEWEL RBZ Jewellers Limited 138.14 +6.52 +4.95%
2769 GREAVESCOT Greaves Cotton Limited 219.98 +10.42 +4.97% Diesel Engines
2770 GHCLTEXTIL GHCL Textiles Limited 99.63 +4.72 +4.97%
2771 VEEKAYEM-SM VEEKAYEM FASH & APP LTD 127.85 +6.05 +4.97%
2772 STYLEBAAZA Baazar Style Retail Limited 279.20 +13.25 +4.98%
2773 MCLEODRUSS McLeod Russel India Limited 59.82 +2.84 +4.98%
2774 PANAMAPET Panama Petrochem Limited 420.55 +20.00 +4.99% Lubricants
2775 SHIVALIK Shivalik Rasayan Limited 234.65 +11.15 +4.99%
2776 PURPLEUTED-SM PURPLE UNITED SALES LTD 443.05 +21.05 +4.99%
2777 MAXVOLT-SM MAXVOLT ENERGY INDUS L 393.25 +18.70 +4.99%
2778 ARSSINFRA ARSS Infrastructure Projects Limited 54.27 +2.58 +4.99%
2779 SSFL-SM SRIVARI SPICES N FOODS L 280.45 +13.35 +5.00%
2780 MILTON-SM MILTON INDUSTRIES LIMITED 39.90 +1.90 +5.00%
2781 MAL-SM MANGALAM ALLOYS LIMITED 34.65 +1.65 +5.00%
2782 KANDARP-ST KANDARP DG SMART BPO LTD 114.55 +5.45 +5.00%
2783 INDOTECH Indo Tech Transformers Limited 3235.90 +154.00 +5.00%
2784 SABTNL SRI ADHIKARI BROS 1985.60 +94.50 +5.00%
2785 PRECOT Precot Limited 745.80 +35.50 +5.00%
2786 BAFNAPH Bafna Pharmaceuticals Limited 214.63 +10.22 +5.00%
2787 PFOCUS Prime Focus Limited 221.01 +10.52 +5.00%
2788 IZMO IZMO Limited 1019.65 +48.55 +5.00%
2789 YUKEN Yuken India Limited 766.55 +36.50 +5.00%
2790 SADHAV-SM SADHAV SHIPPING LIMITED 118.15 +5.65 +5.02%
2791 KERNEX Kernex Microsystems (India) Limited 2159.90 +103.70 +5.04%
2792 SOLARINDS Solar Industries India Limited 18696.00 +898.00 +5.05% Chemicals - Speciality
2793 AARTIPHARM Aarti Pharmalabs Limited 654.05 +31.70 +5.09%
2794 CGCL Capri Global Capital Limited 227.66 +11.04 +5.10% Finance
2795 MUFIN Mufin Green Finance Limited 133.86 +6.49 +5.10%
2796 DBSTOCKBRO DB (International) Stock Brokers Limited 33.64 +1.64 +5.12%
2797 GLAND Gland Pharma Limited 2495.00 +122.00 +5.14%
2798 TREEHOUSE Tree House Education & Accessories Limited 6.94 +0.34 +5.15%
2799 THEJO Thejo Engineering Limited 1918.60 +94.70 +5.19%
2800 MARUTI Maruti Suzuki India Limited 14115.00 +703.00 +5.24% Automobiles - 4 Wheelers

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.