# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
351 KOTYARK-ST KOTYARK INDUSTRIES LTD 276.85 -5.15 -1.83%
352 WILLAMAGOR Williamson Magor & Co. Limited 25.70 -0.48 -1.83%
353 VARDHACRLC Vardhman Acrylics Limited 43.79 -0.81 -1.82%
354 SHRIRAMPPS Shriram Properties Limited 87.24 -1.61 -1.81%
355 MUKKA Mukka Proteins Limited 23.88 -0.44 -1.81%
356 BAJAJINDEF INDEF MANUFACTURING LTD 255.05 -4.70 -1.81%
357 UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank Limited 14.26 -0.26 -1.79%
358 ADANIENSOL Adani Energy Solutions Limited 1481.00 -26.80 -1.78%
359 ELECTCAST Electrosteel Castings Limited 77.20 -1.40 -1.78% Castings/forgings
360 STYRENIX Styrenix Performance Materials Limited 2292.80 -41.60 -1.78%
361 PARSVNATH Parsvnath Developers Limited 2.76 -0.05 -1.78%
362 KOPRAN Kopran Limited 186.25 -3.38 -1.78%
363 HBLENGINE HBL ENGINEERING LTD 812.50 -14.75 -1.78%
364 CAMPUS Campus Activewear Limited 233.65 -4.20 -1.77%
365 AIROLAM Airo Lam Limited 94.00 -1.68 -1.76%
366 UNIMECH UNIMECH AEROSPACE N MFG L 1115.40 -20.00 -1.76%
367 INDIAMART Indiamart Intermesh Limited 1921.10 -34.30 -1.75%
368 BYKE The Byke Hospitality Limited 33.05 -0.59 -1.75%
369 HARDWYN Hardwyn India Limited 24.30 -0.43 -1.74%
370 DEEPAKNTR Deepak Nitrite Limited 1594.30 -28.10 -1.73% Chemicals - Speciality
371 ABINFRA A B INFRABUILD LIMITED 10.24 -0.18 -1.73%
372 LIBAS Libas Consumer Products Limited 11.44 -0.20 -1.72%
373 ASTEC Astec LifeSciences Limited 713.00 -12.45 -1.72% Pesticides And Agrochemicals
374 SINDHUTRAD Sindhu Trade Links Limited 24.56 -0.43 -1.72%
375 HAL Hindustan Aeronautics Limited 4293.60 -75.10 -1.72%
376 APCL Anjani Portland Cement Limited 107.79 -1.89 -1.72%
377 CIEINDIA CIE Automotive India Limited 463.25 -8.05 -1.71%
378 INDHOTEL The Indian Hotels Company Limited 708.35 -12.30 -1.71% Hotels
379 PANACEABIO Panacea Biotec Limited 547.75 -9.45 -1.70%
380 AJMERA Ajmera Realty & Infra India Limited 129.23 -2.24 -1.70%
381 SUMICHEM Sumitomo Chemical India Limited 427.95 -7.35 -1.69%
382 BLUECHIP Blue Chip India Limited 2.33 -0.04 -1.69%
383 HBSL HB Stockholdings Limited 50.65 -0.87 -1.69%
384 KPEL K.P. Energy Limited 343.05 -5.90 -1.69%
385 SAMBHAAV Sambhaav Media Limited 6.40 -0.11 -1.69%
386 JINDALSAW Jindal Saw Limited 256.34 -4.38 -1.68% Steel And Steel Products
387 RHIM RHI MAGNESITA INDIA LIMITED 369.90 -6.30 -1.68%
388 RAYMOND Raymond Limited 582.35 -9.95 -1.68% Textile Products
389 CENTEXT Century Extrusions Limited 19.40 -0.33 -1.67%
390 PARAS Paras Defence and Space Technologies Limited 1213.10 -20.65 -1.67%
391 SINTERCOM Sintercom India Limited 73.00 -1.24 -1.67%
392 ANSALAPI Ansal Properties & Infrastructure Limited 2.94 -0.05 -1.67%
393 MOTOGENFIN The Motor & General Finance Limited 29.50 -0.50 -1.67%
394 SSDL SARASWATI SAREE DEPOT LTD 56.33 -0.95 -1.66%
395 GLFL Gujarat Lease Financing Limited 6.39 -0.11 -1.66%
396 DCMSRIND DCM Shriram Industries Limited 37.30 -0.63 -1.66%
397 SADHNANIQ Sadhana Nitro Chem Limited 2.92 -0.05 -1.66%
398 KIRLOSBROS Kirloskar Brothers Limited 1985.00 -33.50 -1.66% Compressors / Pumps
399 GODREJIND Godrej Industries Limited 1141.60 -19.10 -1.65% Food And Food Processing
400 KSCL Kaveri Seed Company Limited 910.30 -15.30 -1.65% Food And Food Processing

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.