# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2751 SONACOMS Sona BLW Precision Forgings Limited 704.85 +21.45 +3.14%
2752 ANANTRAJ Anant Raj Limited 592.10 +18.15 +3.16% Construction
2753 RUBYMILLS The Ruby Mills Limited 413.60 +12.65 +3.16%
2754 PRITIKAUTO Pritika Auto Industries Limited 18.29 +0.56 +3.16%
2755 NARMADA Narmada Agrobase Limited 39.18 +1.20 +3.16%
2756 DBOL Dhampur Bio Organics Limited 111.78 +3.45 +3.18%
2757 VIDHIING Vidhi Specialty Food Ingredients Limited 306.70 +9.50 +3.20%
2758 PROZONER Prozone Realty Limited 43.56 +1.35 +3.20%
2759 GSPL Gujarat State Petronet Limited 277.00 +8.65 +3.22% Gas
2760 UNITEDPOLY United Polyfab Gujarat Limited 29.69 +0.93 +3.23%
2761 ELGNZ-SM ELEGANZ INTERIORS LIMITED 97.25 +3.05 +3.24%
2762 KARMAENG Karma Energy Limited 38.72 +1.22 +3.25%
2763 GAYAPROJ Gayatri Projects Limited 22.12 +0.70 +3.27%
2764 LAGNAM Lagnam Spintex Limited 87.86 +2.78 +3.27%
2765 CONSOFINVT Consolidated Finvest & Holdings Limited 279.01 +8.89 +3.29%
2766 EXIDEIND Exide Industries Limited 435.20 +13.90 +3.30% Auto Ancillaries
2767 AHLEAST Asian Hotels (East) Limited 147.32 +4.70 +3.30%
2768 HEADSUP Heads UP Ventures Limited 6.78 +0.22 +3.35%
2769 ALPSINDUS Alps Industries Limited 1.83 +0.06 +3.39%
2770 KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank Limited 389.95 +12.80 +3.39% Banks
2771 ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited 2410.30 +79.70 +3.42%
2772 ORTEL Ortel Communications Limited 1.81 +0.06 +3.43%
2773 TCL-SM THAAI CASTING LIMITED 129.50 +4.30 +3.43%
2774 TIIL Technocraft Industries (India) Limited 2538.30 +84.40 +3.44%
2775 COMMITTED-ST COMMITTED CARGO CARE LTD 206.90 +6.90 +3.45%
2776 SHAREINDIA Share India Securities Limited 177.24 +5.97 +3.49%
2777 MBAPL Madhya Bharat Agro Products Limited 136.20 +4.60 +3.50%
2778 MANAKCOAT Manaksia Coated Metals & Industries Limited 129.08 +4.43 +3.55%
2779 WOL3D-SM WOL 3D INDIA LIMITED 134.15 +4.65 +3.59%
2780 DIL Debock Industries Limited 0.85 +0.03 +3.66%
2781 CHAMUNDA-SM CHAMUNDA ELECTRICAL LTD 44.75 +1.60 +3.71%
2782 FELDVR Future Enterprises Limited 2.51 +0.09 +3.72%
2783 AYMSYNTEX AYM Syntex Limited 244.91 +8.98 +3.81%
2784 PARIN-ST PARIN ENTERPRISES LIMITED 562.00 +20.70 +3.82%
2785 METROBRAND Metro Brands Limited 1071.30 +40.30 +3.91%
2786 AEGISLOG AEGIS LOGISTICS LIMITED 1349.10 +51.60 +3.98%
2787 IPHL-ST INDIAN PHOSPHATE LIMITED 56.95 +2.20 +4.02%
2788 NOVAAGRI Nova Agritech Limited 23.53 +0.92 +4.07%
2789 INDOBORAX Indo Borax & Chemicals Limited 465.70 +18.20 +4.07%
2790 BHARATFORG Bharat Forge Limited 2190.50 +85.80 +4.08% Castings/forgings
2791 CAMPUS Campus Activewear Limited 235.97 +9.32 +4.11%
2792 AARON Aaron Industries Limited 124.08 +4.91 +4.12%
2793 SCPL Sheetal Cool Products Limited 490.15 +19.45 +4.13%
2794 TECHM Tech Mahindra Limited 1572.90 +62.60 +4.14% Computers - Software
2795 VAIBHAVGBL Vaibhav Global Limited 262.07 +10.44 +4.15% Miscellaneous
2796 VLINFRA-SM V.L.INFRAPROJECTS LIMITED 27.50 +1.10 +4.17%
2797 MIRZAINT Mirza International Limited 38.74 +1.56 +4.20%
2798 PROV-SM PROVENTUS AGROCOM LIMITED 1698.80 +68.80 +4.22%
2799 POLYSIL-ST POLYSIL IRRIGATION SYST L 272.95 +11.05 +4.22%
2800 SABEVENTS SAB Events & Governance Now Media Limited 7.89 +0.32 +4.23%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.