# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2101 AJMERA Ajmera Realty & Infra India Limited 129.76 +0.88 +0.68%
2102 QUICKHEAL Quick Heal Technologies Limited 175.50 +1.19 +0.68%
2103 GLOBUSSPR Globus Spirits Limited 869.80 +5.95 +0.69% Brew/distilleries
2104 AXISBANK Axis Bank Limited 1366.10 +9.30 +0.69% Banks
2105 NAVA NAVA LIMITED 603.30 +4.15 +0.69%
2106 VIKASLIFE Vikas Lifecare Limited 1.44 +0.01 +0.69%
2107 ATLANTAA Atlantaa Limited 39.37 +0.27 +0.69%
2108 RAILTEL Railtel Corporation Of India Limited 308.35 +2.15 +0.70%
2109 VTL Vardhman Textiles Limited 637.30 +4.40 +0.70% Textiles - Cotton
2110 BANKBARODA Bank of Baroda 274.70 +1.90 +0.70% Banks
2111 IPL India Pesticides Limited 162.41 +1.13 +0.70%
2112 INTENTECH Intense Technologies Limited 99.59 +0.69 +0.70%
2113 AZAD Azad Engineering Limited 1997.90 +13.90 +0.70%
2114 SHAREINDIA Share India Securities Limited 135.35 +0.95 +0.71%
2115 CGPOWER CG Power and Industrial Solutions Limited 963.05 +6.80 +0.71%
2116 DIXON Dixon Technologies (India) Limited 11889.00 +84.00 +0.71%
2117 ZODIAC Zodiac Energy Limited 277.65 +1.95 +0.71%
2118 SCHAND S Chand and Company Limited 146.55 +1.04 +0.71%
2119 MARKSANS Marksans Pharma Limited 265.31 +1.91 +0.72% Pharmaceuticals
2120 PNCINFRA PNC Infratech Limited 228.00 +1.63 +0.72% Construction
2121 MEDANTA Global Health Limited 1314.10 +9.40 +0.72%
2122 MANAKCOAT Manaksia Coated Metals & Industries Limited 109.50 +0.78 +0.72%
2123 MVGJL Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers Limited 142.79 +1.02 +0.72%
2124 STEELXIND Steel Exchange India Limited 12.69 +0.09 +0.72%
2125 BIRLAMONEY Aditya Birla Money Limited 139.41 +0.99 +0.72%
2126 BBL Bharat Bijlee Limited 2804.60 +20.10 +0.72%
2127 MRF MRF Limited 124960.00 +910.00 +0.73% Tyres
2128 ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone Limited 1789.00 +12.90 +0.73% Shipping
2129 SINCLAIR Sinclairs Hotels Limited 76.33 +0.55 +0.73%
2130 TRITURBINE Triveni Turbine Limited 692.50 +5.10 +0.74% Electrical Equipment
2131 SIGIND Signet Industries Limited 47.45 +0.35 +0.74%
2132 SBFC SBFC Finance Limited 91.60 +0.67 +0.74%
2133 ALBERTDAVD Albert David Limited 702.90 +5.15 +0.74%
2134 DNAMEDIA Diligent Media Corporation Limited 2.74 +0.02 +0.74%
2135 SUNDARAM Sundaram Multi Pap Limited 1.34 +0.01 +0.75%
2136 IDFC IDFC Limited 108.78 +0.81 +0.75% Financial Institution
2137 IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited 143.40 +1.07 +0.75% Pharmaceuticals
2138 GOCOLORS Go Fashion (India) Limited 390.00 +2.90 +0.75%
2139 SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project Limited 2.70 +0.02 +0.75%
2140 ZUARI Zuari Agro Chemicals Limited 228.04 +1.69 +0.75%
2141 MAHSCOOTER Maharashtra Scooters Limited 12478.00 +94.00 +0.76% Auto Ancillaries
2142 HAL Hindustan Aeronautics Limited 4375.60 +32.80 +0.76%
2143 GODREJPROP Godrej Properties Limited 1844.00 +13.90 +0.76% Construction
2144 ROSSARI Rossari Biotech Limited 527.00 +4.00 +0.76%
2145 PDMJEPAPER Pudumjee Paper Products Limited 83.11 +0.63 +0.76%
2146 SHAILY Shaily Engineering Plastics Limited 2918.90 +22.00 +0.76%
2147 ZENTEC Zen Technologies Limited 1755.80 +13.20 +0.76%
2148 ASIANHOTNR Asian Hotels (North) Limited 291.55 +2.20 +0.76%
2149 SYNGENE Syngene International Limited 437.50 +3.35 +0.77% Pharmaceuticals
2150 MUNJALAU Munjal Auto Industries Limited 93.33 +0.71 +0.77%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.