# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2301 WINDLAS Windlas Biotech Limited 872.60 +13.75 +1.60%
2302 AURIONPRO Aurionpro Solutions Limited 883.60 +14.00 +1.61%
2303 CHEMBOND Chembond Chemicals Limited 189.00 +2.99 +1.61%
2304 BLISSGVS Bliss GVS Pharma Limited 538.40 +8.50 +1.61%
2305 DELHIVERY Delhivery Limited 471.05 +7.50 +1.62%
2306 DCMSRIND DCM Shriram Industries Limited 37.85 +0.60 +1.62%
2307 AVALON Avalon Technologies Limited 1813.60 +28.90 +1.62%
2308 PAGEIND Page Industries Limited 41065.00 +660.00 +1.63% Textile Products
2309 ADANIENT Adani Enterprises Limited 3010.80 +48.30 +1.63% Trading
2310 SOTL Savita Oil Technologies Limited 512.00 +8.20 +1.63% Lubricants
2311 ARIHANTSUP Arihant Superstructures Limited 255.55 +4.10 +1.63%
2312 PRECAM Precision Camshafts Limited 150.77 +2.44 +1.64%
2313 CENTENKA Century Enka Limited 521.75 +8.40 +1.64%
2314 UYFINCORP U. Y. Fincorp Limited 14.22 +0.23 +1.64%
2315 SUYOG Suyog Telematics Limited 818.70 +13.30 +1.65%
2316 SPARC Sun Pharma Advanced Research Company Limited 235.00 +3.81 +1.65% Pharmaceuticals
2317 WESTLIFE WESTLIFE FOODWORLD LIMITED 479.50 +7.80 +1.65%
2318 AARTIDRUGS Aarti Drugs Limited 396.40 +6.45 +1.65% Pharmaceuticals
2319 GALLANTT Gallantt Ispat Limited 697.00 +11.40 +1.66%
2320 PIONEEREMB Pioneer Embroideries Limited 22.70 +0.37 +1.66%
2321 BINANIIND Binani Industries Limited 12.22 +0.20 +1.66%
2322 BALKRISIND Balkrishna Industries Limited 2203.80 +36.20 +1.67% Tyres
2323 SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards Limited 230.20 +3.75 +1.67%
2324 TNPL Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited 147.58 +2.42 +1.67%
2325 DEVYANI Devyani International Limited 112.88 +1.87 +1.68%
2326 TARC TARC Limited 126.01 +2.08 +1.68%
2327 INDOTHAI Indo Thai Securities Limited 226.86 +3.74 +1.68%
2328 ORIANA-SM ORIANA POWER LIMITED 1584.95 +26.15 +1.68%
2329 FELIX-ST FELIX INDUSTRIES LTD. 196.25 +3.25 +1.68%
2330 MANCREDIT Mangal Credit and Fincorp Limited 244.21 +4.07 +1.69%
2331 FRESHARA-SM FRESHARA AGRO EXPORTS LTD 240.00 +4.00 +1.69%
2332 SAGCEM Sagar Cements Limited 178.40 +2.96 +1.69% Cement And Cement Products
2333 SKYGOLD Sky Gold Limited 520.75 +8.65 +1.69%
2334 ANDHRAPAP Andhra Paper Limited 63.10 +1.05 +1.69%
2335 KILITCH Kilitch Drugs (India) Limited 189.50 +3.15 +1.69%
2336 UCAL UCAL Limited 123.21 +2.05 +1.69%
2337 FCL Fineotex Chemical Limited 38.91 +0.65 +1.70% Chemicals - Speciality
2338 HSCL Himadri Speciality Chemical Limited 687.00 +11.50 +1.70%
2339 SRM SRM CONTRACTORS LI 515.65 +8.60 +1.70%
2340 GNA G N A Axles Limited 438.60 +7.35 +1.70%
2341 BAJFINANCE Bajaj Finance Limited 998.80 +16.75 +1.71% Finance
2342 HIRECT Hind Rectifiers Limited 1149.30 +19.30 +1.71%
2343 SEPC SEPC Limited 6.54 +0.11 +1.71%
2344 BHARATSE Bharat Seats Limited 190.66 +3.21 +1.71%
2345 GATEWAY Gateway Distriparks Limited 57.85 +0.98 +1.72%
2346 TARMAT Tarmat Limited 50.98 +0.86 +1.72%
2347 EVEREADY Eveready Industries India Limited 372.40 +6.35 +1.73% Electrical Equipment
2348 NDRAUTO NDR Auto Components Limited 828.30 +14.10 +1.73%
2349 AMRUTANJAN Amrutanjan Health Care Limited 549.15 +9.30 +1.73%
2350 ALEMBICLTD Alembic Limited 91.97 +1.57 +1.74%

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.