# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2401 VERANDA Veranda Learning Solutions Limited 238.34 +4.77 +2.04%
2402 ADANIENT Adani Enterprises Limited 3023.60 +61.10 +2.06% Trading
2403 SENCO Senco Gold Limited 333.90 +6.75 +2.06%
2404 GODREJPROP Godrej Properties Limited 1867.90 +37.80 +2.07% Construction
2405 INDRAMEDCO Indraprastha Medical Corporation Limited 388.05 +7.90 +2.07%
2406 SILVERTUC Silver Touch Technologies Limited 182.02 +3.69 +2.07%
2407 ARIHANTSUP Arihant Superstructures Limited 256.65 +5.20 +2.07%
2408 EIEL ENVIRO INFRA ENGINEERS L 224.00 +4.54 +2.07%
2409 COUNCODOS Country Condo's Limited 4.92 +0.10 +2.07%
2410 BIRET-RR BROOKFIELD INDIA RET 330.71 +6.72 +2.07%
2411 RETAIL JHS Svendgaard Retail Ventures Limited 17.66 +0.36 +2.08%
2412 MALUPAPER Malu Paper Mills Limited 31.60 +0.65 +2.08%
2413 LUMAXIND Lumax Industries Limited 5307.00 +108.50 +2.08%
2414 RAMCOIND Ramco Industries Limited 338.15 +6.90 +2.08%
2415 NUVAMA Nuvama Wealth Management Limited 1808.00 +36.80 +2.08%
2416 UNICHEMLAB Unichem Laboratories Limited 461.65 +9.45 +2.09% Pharmaceuticals
2417 BALAJITELE Balaji Telefilms Limited 88.42 +1.81 +2.09%
2418 SILVERCASE Zerodha Am Pvt. Ltd. - Zerodha Mutual Fund - Zerodha Silver ETF 22.52 +0.46 +2.09%
2419 SBISILVER SBI Silver ETF 217.61 +4.45 +2.09%
2420 AXISILVER Axis Silver ETF 220.95 +4.52 +2.09%
2421 SILVERADD DSPAMC - DSPSILVETF 214.01 +4.40 +2.10%
2422 JBMA JBM Auto Limited 698.85 +14.35 +2.10% Auto Ancillaries
2423 VIKASLIFE Vikas Lifecare Limited 1.46 +0.03 +2.10%
2424 PALASHSECU Palash Securities Limited 93.00 +1.92 +2.11%
2425 GODAVARIB GODAVARI BIOREFINERIES L 283.00 +5.85 +2.11%
2426 ADROITINFO Adroit Infotech Limited 9.11 +0.19 +2.11%
2427 NGIL Nakoda Group of Industries Limited 38.75 +0.80 +2.11%
2428 INOXWIND Inox Wind Limited 90.06 +1.88 +2.13% Electrical Equipment
2429 BHAGCHEM Bhagiradha Chemicals & Industries Limited 288.54 +6.04 +2.14%
2430 KAPSTON Kapston Services Limited 368.00 +7.75 +2.15%
2431 PREMIERENE PREMIER ENERGIES LIMITED 1051.40 +22.10 +2.15%
2432 STALLION STALLION IND FLUOROCHEM L 182.73 +3.85 +2.15%
2433 FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Limited 3955.90 +83.60 +2.16%
2434 KEC KEC International Limited 526.60 +11.20 +2.17% Engineering
2435 ASHIANA Ashiana Housing Limited 395.00 +8.40 +2.17%
2436 TATSILV Tata Mutual Fund - Tata Silver ETF Fund of Fund 21.60 +0.46 +2.17%
2437 HDFCSILVER HDFC Silver ETF 212.81 +4.51 +2.17%
2438 SILVERIETF ICICI Prudential Silver ETF 221.61 +4.73 +2.18%
2439 DIGJAMLMTD Digjam Limited 47.90 +1.02 +2.18%
2440 SOTL Savita Oil Technologies Limited 514.80 +11.00 +2.18% Lubricants
2441 CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories Limited 2613.80 +55.90 +2.19% Pharmaceuticals
2442 TEJASNET Tejas Networks Limited 616.75 +13.20 +2.19%
2443 PHOENIXLTD The Phoenix Mills Limited 1954.10 +42.10 +2.20% Construction
2444 TAINWALCHM Tainwala Chemicals and Plastics (India) Limited 199.49 +4.29 +2.20%
2445 APEX Apex Frozen Foods Limited 404.15 +8.75 +2.21%
2446 RADHIKAJWE Radhika Jeweltech Limited 55.61 +1.21 +2.22%
2447 KAYA Kaya Limited 249.96 +5.43 +2.22%
2448 SILVERBEES Nippon India Silver ETF 212.64 +4.62 +2.22%
2449 PULZ-SM PULZ ELECTRONICS LIMITED 25.35 +0.55 +2.22%
2450 MMTC MMTC Limited 68.24 +1.49 +2.23% Trading

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.