# Symbol Company LTP (₹) Change % Change Sector
2251 INDUSINDBK IndusInd Bank Limited 925.00 +9.60 +1.05% Banks
2252 INDNIPPON India Nippon Electricals Limited 975.00 +10.15 +1.05%
2253 MEGASTAR Megastar Foods Limited 360.00 +3.75 +1.05%
2254 DECCANCE Deccan Cements Limited 605.10 +6.30 +1.05%
2255 NAHARPOLY Nahar Poly Films Limited 252.65 +2.60 +1.05%
2256 TV18BRDCST TV18 Broadcast Limited 45.75 +0.48 +1.06% Media & Entertainment
2257 SUMMITSEC Summit Securities Limited 1519.50 +16.00 +1.06%
2258 RACE Race Eco Chain Limited 112.97 +1.19 +1.06%
2259 PREMIERPOL Premier Polyfilm Ltd. 66.52 +0.70 +1.06%
2260 VENTIVE VENTIVE HOSPITALITY LTD 635.50 +6.70 +1.06%
2261 CIFL Capital India Finance Limited 23.73 +0.25 +1.07%
2262 HINDMOTORS Hindustan Motors Limited 20.69 +0.22 +1.07%
2263 CORALFINAC Coral India Finance and Housing Limited 32.08 +0.34 +1.07%
2264 SASKEN Sasken Technologies Limited 2211.10 +23.60 +1.08%
2265 SAKUMA Sakuma Exports Limited 1.88 +0.02 +1.08%
2266 NYKAA FSN E-Commerce Ventures Limited 305.35 +3.30 +1.09%
2267 NITINSPIN Nitin Spinners Limited 566.05 +6.10 +1.09%
2268 SILINV SIL Investments Limited 426.80 +4.60 +1.09%
2269 BANSWRAS Banswara Syntex Limited 133.22 +1.43 +1.09%
2270 TRF TRF Limited 239.61 +2.58 +1.10%
2271 QMSMEDI-SM QMS MEDICAL ALLIED S LTD 110.60 +1.20 +1.10%
2272 DNAMEDIA Diligent Media Corporation Limited 2.75 +0.03 +1.11%
2273 CHOICEIN Choice International Limited 753.45 +8.25 +1.11%
2274 ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone Limited 1795.90 +19.80 +1.11% Shipping
2275 ALEMBICLTD Alembic Limited 91.41 +1.01 +1.12%
2276 LUMAXTECH Lumax Auto Technologies Limited 1520.10 +16.90 +1.12%
2277 TI Tilaknagar Industries Ltd. 450.40 +5.00 +1.12%
2278 PRIMO Primo Chemicals Limited 24.68 +0.27 +1.12%
2279 DIL Debock Industries Limited 0.90 +0.01 +1.12%
2280 DIFFNKG DIFFUSION ENGINEERS LTD 420.00 +4.70 +1.13%
2281 ANNAPURNA-SM ANNAPURNA SWADISHT LTD 130.00 +1.45 +1.13%
2282 PPLPHARMA Piramal Pharma Limited 168.60 +1.88 +1.13%
2283 HDIL Housing Development and Infrastructure Limited 1.79 +0.02 +1.13%
2284 LOKESHMACH Lokesh Machines Limited 273.60 +3.05 +1.13%
2285 GVKPIL GVK Power & Infrastructure Limited 2.69 +0.03 +1.13%
2286 INDIAGLYCO India Glycols Limited 991.55 +11.15 +1.14% Chemicals - Organic
2287 PGHH Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited 8913.50 +100.50 +1.14% Personal Care
2288 NTPCGREEN NTPC GREEN ENERGY LIMITED 95.55 +1.08 +1.14%
2289 MARCO-SM MARCO CABLE & CONDUCTOR L 30.90 +0.35 +1.15%
2290 ANYA-SM ANYA POLYTECH & FERTI LTD 17.55 +0.20 +1.15%
2291 ESCORTS Escorts Kubota Limited 2930.50 +33.30 +1.15% Automobiles - 4 Wheelers
2292 BAJAJFINSV Bajaj Finserv Limited 1779.60 +20.30 +1.15% Finance
2293 SADBHAV Sadbhav Engineering Limited 8.80 +0.10 +1.15%
2294 SHEMAROO Shemaroo Entertainment Limited 132.50 +1.50 +1.15%
2295 RUCHIRA Ruchira Papers Limited 111.06 +1.26 +1.15%
2296 MANINDS Man Industries (India) Limited 581.00 +6.60 +1.15%
2297 THOMASCOTT Thomas Scott (India) Limited 326.40 +3.70 +1.15%
2298 LXCHEM Laxmi Organic Industries Limited 155.95 +1.78 +1.16%
2299 ASTRAZEN AstraZeneca Pharma India Limited 8152.00 +94.00 +1.16% Pharmaceuticals
2300 CEATLTD CEAT Limited 3433.80 +39.40 +1.16% Tyres

Live Top Losers on NSE

Top losers highlight stocks under the most selling pressure today. Compare with top gainers to gauge market breadth and spot potential reversal candidates — always verify with volume and fundamentals.